GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 4 yıl önce
3D yazıcı teknolojileri girişimi Co Print sadece 7 dakikada 12 milyon TL fona ulaştı
Genel 4 yıl önce
Fibaemeklilik NN Hayat ve Emeklilik'in Otomatik Katılım Sistemi Portföyünü Devraldı
Genel 4 yıl önce
SOCAR Türkiye Ar-Ge, dünyada “ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi" alan ilk şirket oldu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
