Otobüslerin deposu 280 litre ile 600 litre arasında değişir. Genellikle şehirlerarası otobüslerin yakıt deposu 480 litre ile 600 litre arasındadır.
Bu otobüslerin menzili de akaryakıt hacimlerine göre değişkendir. Sizler için marka marka inceleyip listeledik.
Şehirler Arası Otobüslerin Yakıt Deposu
Şehirlerarası otobüslerin akaryakıt depoları 400 – 600 litre aralığındadır.
Marka | Model | Yakıt Deposu Hacmi |
---|---|---|
Mercedes | Travego | 493 Litre |
Mercedes | Tourismo | 493 Litre |
Man | Fortuna | 452 Litre |
Man | Lions Coach | 452 Litre |
Neoplan | Tourliner | 480 Litre |
Neoplan | Cityliner | 480 Litre |
Neoplan | Starliner | 600 Litre |
Setra | S515 – S516 | 480 Litre |
Temsa | Safir Plus | 560 Litre |
Şehir İçi Otobüslerin Yakıt Deposu
Şehir içi otobüslerin yakıt depoları şehirlerarasına göre daha küçüktür.
Marka | Model | Yakıt Deposu Hacmi |
---|---|---|
BMC | Belde | 230 Litre |
Güleryüz | Cobra | 300 Litre |
Otokar | Kent | 300 Litre |
Otokar | Doruk | 210 Litre |
Mercedes | Conetco | 300 Litre |
Man | Lion’s City | 320 Litre |
Mercedes | Capacity | 300 Litre |
Mercedes | Capacity L | 300 Litre |
Temsa | Avenue | 285 Litre |
Otobüslerde Depo-Menzil İlişkisi
Otobüslerin akaryakıt deposu ile menzilin yakından ilişkisi vardır. Akaryakıt deposu 600 litreyi bulan şehirlerarası otobüslerin menzili 1800 km’ye kadar çıkarken, şehir içi otobüslerin menzili 800km civarındadır.
Daha detaylı bilgi için Buskirala’nın Otobüsün deposu kaç litre? Sayfasını inceleyebilirsiniz.